젊은눈안과는 항상 여러분과 함께합니다.
검사 | |
눈의 계측검사 (OA-2000) | 편측 8만원 |
안구광학단층촬영 (OCT) | 편측 2만원 (급여인정기준 외 실시 경우) |
처치 및 수술료 | |
결막모반 레이저 | 5만원 |
각막미란 레이저 | 3만원 |
안구건조증 IPL 치료 | 5만원 |
안구건조증 누리아이 치료 | 1만원 |
백내장 수술 (다초점) | 350만원 |
백내장 수술 (난시) | 115만원 |
백내장 수술 (아이핸스) | 85만원 |
렌즈 | |
치료용 렌즈 | 1만원 |
드림렌즈 일반용 (루시드) | 40만원 (편측) |
드림렌즈 난시용 (프리미어 토릭) | 60만원 (편측) |
렌즈관리용액 | 1천원 ~ 1만 2천원 |
눈영양제 | |
오큐아레즈2알티지 | 2만 7천원 |
오큐아레즈2엠 | 2만 2천원 |
서류 | |
일반진단서 | 1만원 |
진료소견서 | 1만원 |
수술확인서 | 3천원 |
입퇴원확인서 | 3천원 |
통원확인서 | 3천원 |
진료확인서 | 3천원 |
병사용진단서 | 2만원 |
장애진단서 | 1만 5천원 |
차트복사(장당) | 1천원 |
* 의료법 제45조 (비급여 진료비용 등의 고지)에 의거해 비급여 진료비용을 위와 같이 고지합니다. (2022.03.01 기준)
젊은눈안과는 진료(비급여)에 대한 합리적인 비용을 제시함으로써
책임감을 가지고 보다 나은 의료서비스 제공을 위해 노력하겠습니다.