젊은눈안과는 항상 여러분과 함께합니다.
| 항목 | 비용 | 기준 |
|---|---|---|
| 검사 | ||
| 눈의 계측검사 | 10,000원 | 편측 |
| 안구광학단층촬영 (oct) | 20,000원 | 편측 |
| 전안부 안구광학단층촬영 (anterior OCT) | 50,000~100,000원 | 편측 |
| 처치 및 수술료 | ||
| 결막모반 레이저 | 100,000원 | 편측 |
| 각막미란 레이저 | 100,000원 | 편측 |
| 안구건조증 IPL | 50,000원 | |
| 안구건조증 누리아이 온열치료 | 10,000원 | |
| 백내장 인공수정체 | ||
| 단초점 난시교정 인공수정체 (엔비스타 토릭) | 798,410원 | 편측 |
| 조절성 인공수정체 (아이핸스) | 1,098,410원 | 편측 |
| 조절성 난시교정 인공수정체 (아이핸스 토릭) | 1,098,410원 | 편측 |
| 조절성 인공수정체 (클라레온 팬옵틱스) | 3,298,410원 | 편측 |
| 조절성 난시교정 인공수정체 (클라레온 팬옵틱스 토릭) | 3,298,410원 | 편측 |
| 렌즈 | ||
| 드림렌즈 (LK CH2) | 400,000원 | 편측 |
| 드림렌즈 (LK premier) | 500,000원 | 편측 |
| 드림렌즈 (LK premier toric) | 600,000원 | 편측 |
| 하드렌즈 (구면) | 120,000원 | 편측 |
| 하드렌즈 (비구면) | 150,000원 | 편측 |
| 치료용 렌즈 | 10,000원 | 편측 |
| 제증명 | ||
| 진단서 | 10,000원 | |
| 소견서 | 10,000원 | |
| 수술확인서 | 3,000원 | |
| 입원확인서 | 3,000원 | |
| 통원확인서 | 3,000원 | |
| 진료확인서 | 3,000원 | |
| 병사용진단서 | 20,000원 | |
| 장애진단서 | 15,000원 | |
| 시각장애소견서 | 10,000원 | |
| 영문진단서 | 30,000원 | |
| 상해진단서 (3주미만) | 50,000원 | |
| 상해진단서 (3주이상) | 100,000원 | |
| 차트복사 (5장까지) | 1,000원 | |
| 차트복사 (6장부터) | 100원 | |
| 약제 및 소모품 | ||
| 오큐아레즈2M | 27,000원 | |
| 오큐아레즈2RTG | 27,000원 | |
| 오큐징코큐텐 | 58,000원 | |
| 눈꺼풀 세정제 (오큐소프트) | 30,000원 | |
| 렌즈 보존액 | 13,000원 | |
| 렌즈 클리너 | 7,000원 | |
* 의료법 제45조 (비급여 진료비용 등의 고지)에 의거해 비급여 진료비용을 위와 같이 고지합니다. (2026.07.24 기준)
젊은눈안과는 진료(비급여)에 대한 합리적인 비용을 제시함으로써
책임감을 가지고 보다 나은 의료서비스 제공을 위해 노력하겠습니다.